Samstag, 25. Juni 2011

6. Drachenbootrennen in Kollm


Start zum letzten Rennen. Am Ende ruderten wir auf Platz 6


Leiterball: Hier hatten wir mehr Talent


Unsere Bugfigur



Mittagessen wurde auch gereicht!

Gruppenfoto vor dem 1. Start


Typische Startvorbereitung für einen Wettkampf, morgens 10.30 Uhr in Kollm

Sonntag, 19. Juni 2011

Impressionen vom Stauseelauf

Unsere schnellsten über den langen Kanten.
1. Heiko Schäfer 1:03:53, 2. Florian Süße 1:06:55, 3. Ronny Hirschmann 1:06:56

Die Siegerinnen über 16,5 km
Franziska Kranich, Elvira Mirle und Ilona Wadenbach


Tolles Wetter, 79 Starter - was will man mehr !


Die Sieger über 5km, Corinna John (Rothenburg) und Claus Linke (Olbersdorf)


Sicherte sich mit diesem Spurt Platz 7, Jörg Knobloch aus Seifhennersdorf


Paarlauf ins Ziel

Unsere Helfer hatten immer ein schönes Lächeln für alle Sportler


Marcus räumte auch bei der Tombola mit ab!

Mit Sonnenuntergang erreichten nach 2:32 die Letzten das Ziel

Ergebnisse 11. Stauseelauf

5 km am 17.06.2011
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Land Jg Klasse Endzeit
1 92 Linke, Klaus Olbersdorf 59 M50 1 1 9 :2 2
2 115 Schulze, Jens Triathlon Team Niederschlesie 83 M25 1 1 9 :3 8
3 93 Tillig, Frank LSV Niesky 55 M55 1 2 1 :0 4
4 99 Lutz, Paul 61 M50 2 2 1 :3 5
5 121 Schönknecht, Mathias Team Schönhair 88 M20 1 2 2 :1 0
6 90 Schönherr, Patrick Team Schönhair 89 M20 2 2 2 :2 1
7 122 Schmidt, Ronny 78 M30 1 2 3 :4 2
8 108 Rudolph, Enrico 81 M30 2 2 3 :4 8
9 124 Koch, Jens Bauchtaschen e. V. 82 M25 2 2 3 :5 0
10 78 Krain, Werner VS Königshain 49 M60 1 2 3 :5 5
11 85 John, Corinna ASV Rothenburg 77 W30 1 2 3 :5 6
12 94 Kaltofen, Sven SSV 1863 Sayda 77 M30 3 2 4 :1 5
13 81 Möller, Jan 73 M35 1 2 4 :3 4
14 123 Machleb, Henry ASV 78 M30 4 2 5 :3 4
15 110 Bartsch, Florian Landskron 96 M14 1 2 5 :4 7
16 82 Garbe, Jana 72 W35 1 2 6 :1 4
17 80 Kranich, Lydia Ten Sing Görlitz 88 W20 1 2 6 :2 2
18 125 Funke, Michael Alkoholzirkel 83 M25 3 2 6 :2 7
19 84 Dönnicke, Peggy ASV Rothenburg 73 W35 2 2 6 :4 0
20 77 Bartsch, Stephan Pließkowitz 96 M14 2 2 7 :1 0
21 107 Ünüvar, Uta SG Mücka 84 W25 1 2 8 :0 0
22 95 Kaltofen, Paul SSV 1863 Sayda 02 M8 1 2 8 :2 1
23 111 Bartsch, Katrin Landskron 67 W40 1 2 8 :2 4
24 112 Bartsch, Frank Landskron 68 M40 1 2 8 :2 5
25 86 Weber, Marko Team Schönhair 76 M35 2 2 8 :2 8
26 87 Schönherr, Ivonne Team Schönhair 77 W30 2 2 8 :2 9
27 113 Brussig, Anne-Kathrin LG Wartturm Niesky 63 W45 1 2 8 :4 6
28 91 Hirschmann, Doreen Rehaktiv Penkin Kodersdorf 75 W35 3 2 9 :3 2
29 74 Hennig, Dennis 95 M16 1 2 9 :3 5
30 83 Lehmberg, Frances 85 W25 2 3 0 :0 2
31 106 Paul, Marcus Triathlon Team Niederschlesie 69 M40 2 3 0 :0 3
32 75 Hennig, Heiko 64 M45 1 3 0 :0 7
33 109 Rothert, Andreas 83 M25 4 3 0 :1 1
34 114 Richter, Angela LG Wartturm Niesky 61 W50 1 3 2 :2 1
35 88 Seifert, Jana Handkuss Team 75 W35 4 3 4 :0 5
36 89 Seifert, Mario Handkuss Team 70 M40 3 3 4 :0 6
37 79 Straub, Barbara ASB Neustadt 88 W20 2 3 6 :3 6
38 97 Frieser, Sandra Handkuss Team 89 W20 3 3 6 :5 3
39 98 Krause, Tino Handkuss Team 87 M20 3 3 6 :5 4
40 76 Bartsch, Oliver Pließkowitz 98 M12 1 3 7 :2 3
41 96 Hennig, Sylvia 66 W45 2 3 7 :5 8

17 km am 17.06.2011
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Land Jg Klasse Endzeit
1 1 Schäfer, Heiko RC 1898 Radeburg 67 M40 1 1 :0 3 :5 3
2 27 Süße, Florian Triathlon Team Niederschlesie 87 M20 1 1 :0 6 :5 5
3 35 Hirschmann, Ronny SV Aufbau Kodersdorf 75 M35 1 1 :0 6 :5 6
4 12 Kranich, Franziska OL Görlitz 84 W25 1 1 :0 7 :4 7
5 7 Weinhold, Richard Triathlon Team Niederschlesie 87 M20 2 1 :0 7 :5 8
6 32 Randig, Christian Alkoholzirkel 78 M30 1 1 :1 0 :2 0
7 50 Knobloch, Jörg Seifhennersdorf 62 M45 1 1 :1 0 :3 0
8 18 Höppner, Roland LSV Niesky 60 M50 1 1 :1 3 :3 3
9 6 Pochert, Ronny 66 M45 2 1 :1 5 :2 8
10 30 Mirle, Richard LSV Niesky 93 M18 1 1 :1 6 :2 7
11 8 Bartsch, Ronald Pließkowitz 63 M45 3 1 :1 6 :4 3
12 21 Liebig, Torsten Club Görlitzer Genießer 65 M45 4 1 :1 8 :3 0
13 10 Link, Stefan AWO Bautzen 77 M30 2 1 :1 9 :3 6
14 25 Röthig, Gerd LG Wartturm Niesky 51 M60 1 1 :2 0 :1 0
15 26 Haupt, Andre Arnsdorf 75 M35 2 1 :2 0 :2 1
16 11 Petrick, Carsten LSV Niesky 58 M50 2 1 :2 0 :2 9
17 19 Leppin, Hartmut LSV Niesky 59 M50 3 1 :2 0 :5 1
18 31 Mirle, Elvira TUS Einheit Niesky 66 W45 1 1 :2 1 :4 4
19 4 Wadenbach, Ilona OSC Löbau 61 W50 1 1 :2 3 :2 7
20 22 Linn, Silke Europamarathonverein 70 W40 1 1 :2 3 :5 1
21 15 Seidel, Steffen Celltechnik Lodenau 77 M30 3 1 :2 4 :5 3
22 9 Richter, Gerald 60 M50 4 1 :2 5 :0 4
23 33 Beier, Jan 80 M30 4 1 :2 7 :2 3
23 34 Gäbler, Silvia LSV Niesky 87 W20 1 1 :2 7 :2 3
25 5 Papritz, Marlene Running Team Süßmann 77 W30 1 1 :2 7 :3 9
26 29 Kretschmer, Sabine LG Wartturm Niesky 64 W45 2 1 :2 8 :4 0
27 2 Schierz, Manfred LG Landeskrone Görlitz 41 M70 1 1 :3 0 :3 0
28 14 Kahl, Dirk BF Görlitz 74 M35 3 1 :3 1 :4 7
29 3 Hänsch, Sabine LG Landeskrone Görlitz 63 W45 3 1 :3 3 :1 3
30 13 Mierisch, Björn BF Görlitz 68 M40 2 1 :3 6 :0 7
31 24 Brussig, Siegfried LG Wartturm Niesky 39 M70 2 1 :3 6 :5 4
32 20 Tews, Carola ASSV Horka 64 W45 4 1 :3 8 :1 4
33 23 Jeremias, Hannelore LSV Niesky 57 W50 2 1 :4 0 :3 7
34 16 Schmidt, Jörn Ingmar 74 M35 4 1 :4 1 :1 0
35 17 Bertram, Margit 59 W50 3 1 :4 5 :0 5
36 28 Pinkert, Mandy 76 W35 1 2 :1 2 :4 8
37 37 Schnick, Wolfgang 41 M70 3 2 :3 2 :1 8
37 36 Wiesenhütter, Heidi 48 W60 1 2 :3 2 :1 8


Freitag, 10. Juni 2011

Den Geierswalder See gerockt...





... und dennoch nicht vom Fisch bespuckt :) ... Nein, es lag nicht am PH-Wert, das die gestrige Spinningstunde unseres Vereins Kraft & Figur am Geierswalder See statt fand, es war die herrliche Kulisse des See´s und natürlich die Möglichkeit, auf den Brettern der Jetskiarea so richtig rein zu treten. Sonne, Wasser, Lust auf 3 Stunden Spinning :) , was will man mehr? Ich für meinen Teil bin einfach begeistert, möchte Glückwunsch sagen, allen "erfolgreichen" Teilnehmern vom Verein Kraft & Figur e.V, vom Niederschlesischen Triathlonverein und natürlich den Iron Igel´s, möchte mich bedanken bei Georg, der in der 2. Stunde so manches "Spinningbein" zum zittern brachte und natürlich DANKE sagen an Dagmar und Frances, die sich so herrlich um das Futter bemüht haben. Die Atmosphäre am See ist einfach Hammer und so viel "Fahrspaß", Dynamik und Freude am Sport ... passt irgendwie richtig gut :) ... Jetzt bin ich erst einmal platt, meine Stimme ist dank hochmotivierter Viren aus der KITA, weg ... und so gibt´s anbei noch ein paar Schnapp´s - Schüsse vom garantiert ersten Spinningmarathon am Geierswalder See.



Euer Rico