Montag, 25. Juni 2012

12. Stauseelauf in Kollm

Alle Bilder unter: Facebook, HTV Kollm

Ergebnisse: 16 km Lauf
Startnummer Einlaufzeit Name, Vorname AK Platz Platz Frauen


0061 01:00:30 Seher, Daniel M30 1
0086 01:02:33 König, Patrick M25 2
0051 01:02:49 Schäfer, Heiko M45 3
0088 01:04:23 Weinhold, Richard M25 4
0052 01:05:21 Knobloch, Jörg M50 5
0060 01:06:17 Petzold, Reinhard M60 6
0056 01:07:37 Hirschmann, Ronny M35 7
0055 01:08:49 Süße, Florian M25 8
0065 01:11:13 Linke, Claus M50 9
0073 01:11:55 Ernst, Ralf M50 10
0053 01:12:30 Dönnicke, Ronny M40 11
0054 01:13:44 Schulze, Jens M25 12
0059 01:14:20 Höppner, Roland M50 13
0070 01:15:37 Pochert, Ronny M45 14
0083 01:15:41 Haupt, Andre M35 15
0068 01:15:42 Link, Stefan M35 16
0072 01:16:44 Tillig, Frank M55 17
0085 01:17:17 Paetzoldt, Roger M25 18
0066 01:17:24 Schönherr, Patrick M20 19
0089 01:21:12 Mirle, Elvira W45 20 1
0082 01:21:31 Kretschmer, Sabine W45 21 2
0058 01:22:29 Bartsch, Ronald M45 22
0057 01:22:35 Petrick, Carsten M50 23
0071 01:23:34 Reinhold, Herbert M55 24
0074 01:24:06 Wadenbach, Ilone W50 25 3
0064 01:25:37 Mattheus, Jörg M25 26
0084 01:26:58 Walter, Karl-Heinz M65 27
0078 01:30:25 Richter, Gerald M50 28
0063 01:31:20 Schlenz, Danilo M25 29
0077 01:32:22 Brussig, Anne-Kathrin W45 30 4
0079 01:32:28 Tews, Carola W45 31 5
0081 01:32:28 Richter, Roland M55 32
0067 01:35:32 Weber, Marko M35 33
0062 01:36:53 Wolf, Yvonne W45 34 6
0080 01:47:19 Richter, Angela W40 35 7
0069 01:52:18 Garbe, Jana W40 36 8
0075 01:52:18 Lehmberg, Frances W25 36 8
0076 01:52:18 Bertram, Margit W50 36 8
0087 01:57:00 Hennig, Dennis M16 37

5 Km am 15.06.2012
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Land Jg Klasse Endzeit
1 4 Stielke, Torsten LG Landeskrone Görlitz 65 M45 1 1 6 :3 9
2 19 Weickert, Jens LSV Niesky 76 M35 1 1 7 :0 9
3 7 Paul, Lutz 61 M50 1 1 9 :4 3
4 3 Stolze, Peter Bautzen 43 M65 1 2 0 :1 0
5 20 Weickert, Nina LSV Niesky 99 W12 1 2 0 :1 5
6 1 Leppin, Hartmut LSV Niesky 59 M50 2 2 0 :2 1
7 2 Lerch, Claudia LSV Niesky 69 W40 1 2 1 :1 7
8 30 Nitschke, Mike Triathlonteam 71 M40 1 2 1 :3 0
9 13 John, Corinna Renn-Gang Mädels 77 W35 1 2 1 :4 0
10 8 Krain, Werner Königshain 49 M60 1 2 2 :0 0
11 21 Lichter, Marko Reichenbach/ OL 82 M30 1 2 2 :5 8
12 28 Hennig, Daniel Team Hennig 90 M20 1 2 4 :0 5
13 31 Drossel, Gerd 61 M50 3 2 4 :1 8
14 32 Hirschmann, Doreen Rehaktiv e. V. 75 W35 2 2 4 :2 0
15 10 Eckhardt, Nicolle Renn-Gang Mädels 80 W30 1 2 4 :2 5
16 18 Herrmann, Maria 96 W16 1 2 4 :4 9
17 22 Ünüvar, Uta SG Mücka 84 W25 1 2 5 :0 9
18 24 Walter, Gisela LG Wartturm Niesky 46 W65 1 2 5 :2 0
19 33 Suschke, Benno ASV Rothenburg 01 M10 1 2 6 :2 5
20 16 Böhm, Sebastian ASV Rothenburg 00 M12 1 2 6 :2 6
21 12 Lachnitt, Melanie Team Schönhair 95 W16 2 2 6 :3 9
22 11 Schönherr, Lill Team Schönhair 00 W12 2 2 6 :4 1
23 23 Socke, Steffi TSV 61 W50 1 2 6 :5 3
24 6 Bartsch, Heike Pließkowitz 70 W40 2 2 7 :0 6
25 9 Paul, Wilhelm LG Asics Pirna 34 M75 1 2 7 :1 0
26 25 Hennig, Heiko Team Hennig 64 M45 2 2 7 :3 5
27 29 Rothert, Andreas 83 M25 1 2 7 :4 9
28 27 Hennig, Sylvia Team Hennig 66 W45 1 2 8 :5 3
29 17 Böhm, Katja Renn-Gang Mädels 71 W40 3 2 9 :3 5
29 14 Förster, Anja Renn-Gang Mädels 70 W40 3 2 9 :3 5
31 5 Bartsch, Oliver Pließkowitz 98 M14 1 3 1 :1 1